
| ระดับภาษา | ค่าบริการครึ่งวัน (4 ชม.) | ค่าบริการเต็มวัน (8 ชม.) | ||
|---|---|---|---|---|
| JP-TH | JP-ENG | JP-TH | JP-ENG | |
| Good (N3) | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 |
| Excellent (N2) | 4,500 | 6,000 | 6,500 | 8,000 |
| Fluent (N1) | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 |
| Native | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |

ล่ามภาษาไทย-อังกฤษ
THAI / ENGLISH(SI)

สต๊าฟภาษาไทย-อังกฤษ
THAI / ENGLISH / ARABIC / BAHASA

โมเดลภาษาไทย-อังกฤษ
THAI / ENGLISH(PROFICIENT)

พิธีกร/โมเดลภาษาไทย-ญี่ปุ่น
THAI/JAPANESE(N2)
Online : 0 l Today : 13 l Total : 40,099